平安銀行人民幣貸款利率是多少
發(fā)布時間:2025-10-25 06:45:51
?
閱讀量:13次
?
來源:互聯(lián)網(wǎng)
平安銀行人民幣貸款利率是多少
適用日期:2015年3月1日起單位:年利率%
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
|---|---|---|
| 基準利率 | 基準利率 | |
| 一、短期貸 | ||
| 一年以內(nèi)(含一年) | 5.600 | 5.350 |
| 二、中長期貸 | ||
| 一至五年(含五年) | 6.000 | 5.750 |
| 五年以上 | 6.150 | 5.900 |
| 四、個人住房公積金貸款 | ||
| 五年以下(含五年) | 3.750 | 3.500 |
| 五年以上 | 4.250 | 4.000 |
注:本利率表中的利率僅供參考,具體詳情以營業(yè)網(wǎng)點公告為準