2024年10月18日各大銀行存款利率是多少
發布時間:2025-10-25 08:29:03
?
閱讀量:7次
?
來源:互聯網
2024年10月18日各大銀行存款利率(已于2024年7月25日起執行)
| 銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | ||
| 工商銀行 | 0.15 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.75 | 1.80 |
| 建設銀行 | 0.15 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | ?1.45 | 1.75 | 1.80 |
| 交通銀行 | 0.15 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.75 | 1.80 |
| 農業銀行 | 0.15 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.75 | 1.80 |
| 中國銀行 | 0.15 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.75 | 1.80 |
| 廣發銀行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
| 光大銀行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
| 華夏銀行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
| 民生銀行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 1.80 | 1.85 |
| 平安銀行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
| 浦發銀行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
| 招商銀行 | 0.15 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.75 | 1.80 |
| 中信銀行 | 0.15 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.85 |
從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請關注本站。