各銀行存款利率是多少
發布時間:2025-10-28 11:43:18
?
閱讀量:9次
?
來源:互聯網
存款是銀行最重要的信貸資金源。每個銀行的存款利率都不一樣,那么各銀行存款利率是多少呢?
各大銀行存款利率(已于2015年6月28日起執行)
| 銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
| 3個月 | 6個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
| 工商銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 建設銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | ?2.75 | 3.35 | - |
| 交通銀行 | 0.35 | ?1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 農業銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 中國銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 廣發銀行 | 0.35 | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 |
| 光大銀行 | 0.35 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.91 | 3.25 | 3.50 |
| 華夏銀行 | 0.35 | 2.05 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 3.75 |
| 民生銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.60 | 3.70 |
| 平安銀行 | 0.385 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
| 浦發銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
| 招商銀行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.35 |
| 中信銀行 | 0.385 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.60 |
從表上可以看出,活期存款利率工商銀行居中。更多銀行存款利率,請關注本站。